(相关资料图)
6月13日,截至收盘,华夏恒生ETF联接A(美元现钞)(000076)较前一交易日净值上涨0.56%,跑赢上证指数,单位净值为0.16,累计净值为0.1619。
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)基金成立于2012年8月21日,最新规模为53.69亿元,基金经理为徐猛,其在管基金情况如下所示:
徐猛,现管理29只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2023-06-13 | 6.00 | 7.21 | -7.41 |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2023-06-13 | 6.25 | 7.88 | -15.14 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2023-06-13 | 5.73 | 6.80 | -7.32 |
华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2023-06-13 | 4.20 | 3.04 | 29.48 |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2023-06-13 | 5.72 | 6.77 | -7.61 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 013171 | 2023-06-13 | 5.95 | 7.44 | -14.55 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 013172 | 2023-06-13 | 5.94 | 7.40 | -14.82 |
华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2023-06-13 | 4.09 | 12.52 | 78.57 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2023-06-13 | 3.91 | 12.35 | 91.66 |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2023-06-13 | 3.92 | 12.38 | 92.23 |
华夏中小企业100ETF | 159902 | 2023-06-13 | 2.70 | 0.83 | -13.12 |
华夏恒生ETF | 159920 | 2023-06-13 | 3.14 | 2.89 | -0.52 |
华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2023-06-13 | 2.98 | 2.81 | -0.93 |
华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2023-06-13 | 2.98 | 2.77 | -1.20 |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2023-06-13 | 3.17 | 2.59 | -2.89 |
华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2023-06-13 | 0.02 | -2.24 | -13.01 |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2023-06-13 | 0.02 | -2.16 | -12.61 |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2023-06-13 | 0.03 | -2.12 | -12.33 |
华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2023-06-13 | 2.07 | 0.26 | -4.56 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2023-06-13 | 2.64 | -2.19 | -7.05 |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 017557 | 2023-06-13 | 1.92 | 0.24 | -- |
华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 017558 | 2023-06-13 | 1.90 | 0.21 | -- |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2023-06-13 | 2.50 | -2.06 | -6.46 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2023-06-13 | 2.48 | -2.09 | -6.75 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 000076 | 2023-06-13 | 2.40 | -0.06 | -6.90 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 000075 | 2023-06-13 | 2.40 | -0.06 | -6.90 |
华夏上证50ETF | 510050 | 2023-06-13 | 1.42 | -2.73 | -8.28 |
华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2023-06-13 | 1.35 | -2.65 | -8.30 |
华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2023-06-13 | 1.34 | -2.63 | -8.03 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲机械网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com