(资料图片)
据伦敦2023年6月5日消息,伦敦金属交易所(LME)镍库存报37590吨减少12吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
镍 | 37590 | -12 | 06-05 |
铝 | 585050 | 6025 | 06-05 |
铜 | 98950 | 275 | 06-05 |
锌 | 87450 | 0 | 06-05 |
铅 | 36800 | 350 | 06-05 |
锡 | 1950 | -20 | 06-05 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲机械网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com