【资料图】
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.74%,A股成交量466.63亿股,成交金额6346.94亿元,比上一个交易日减2.10%。个股方面,1609只个股上涨,其中涨停31只,3233只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,公用事业、电力设备、家用电器等涨幅最大,涨幅分别为1.93%、1.18%、0.30%;传媒、计算机、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为3.90%、3.59%、2.01%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 1.93 | 218.15 | 55.99 | 桂东电力 | 10.04 |
电力设备 | 1.18 | 518.79 | 5.65 | 光一退 | 19.81 |
家用电器 | 0.30 | 113.03 | 6.29 | 石头科技 | 10.28 |
基础化工 | 0.21 | 187.77 | 17.89 | 凯赛生物 | 16.30 |
汽车 | 0.12 | 387.74 | 24.15 | 铁流股份 | 10.04 |
环保 | 0.04 | 37.66 | 19.70 | 仕净科技 | 4.91 |
有色金属 | 0.01 | 152.60 | 15.27 | 中科磁业 | 9.06 |
美容护理 | -0.04 | 20.84 | 13.62 | 依依股份 | -3.55 |
医药生物 | -0.22 | 317.16 | -4.90 | 悦康药业 | -12.87 |
钢铁 | -0.28 | 20.67 | 20.79 | *ST西钢 | -3.49 |
机械设备 | -0.29 | 532.70 | -0.83 | 通力科技 | -8.37 |
建筑材料 | -0.34 | 34.96 | 16.76 | 中铁装配 | -6.16 |
煤炭 | -0.34 | 31.91 | 19.67 | 潞安环能 | -2.55 |
国防军工 | -0.41 | 231.08 | -16.69 | 奥维通信 | -8.65 |
轻工制造 | -0.59 | 84.68 | -10.01 | C致欧 | -11.77 |
石油石化 | -0.63 | 35.22 | -5.33 | 康普顿 | -3.11 |
纺织服饰 | -0.67 | 30.78 | 15.54 | 洪兴股份 | -8.39 |
农林牧渔 | -0.71 | 52.83 | 13.30 | 南宁糖业 | -6.88 |
电子 | -0.94 | 737.42 | -5.40 | 寒武纪 | -9.30 |
房地产 | -1.02 | 66.91 | 8.24 | 中天服务 | -3.27 |
交通运输 | -1.14 | 71.62 | 19.86 | 嘉友国际 | -9.99 |
社会服务 | -1.16 | 55.61 | -15.72 | 力盛体育 | -7.66 |
综合 | -1.25 | 6.50 | -6.81 | 漳州发展 | -2.74 |
银行 | -1.32 | 77.09 | 3.98 | 中国银行 | -1.80 |
非银金融 | -1.51 | 143.86 | 24.15 | 中国银河 | -5.14 |
通信 | -1.68 | 442.54 | -11.74 | 超讯通信 | -9.99 |
食品饮料 | -1.72 | 170.04 | 39.56 | 威龙股份 | -10.03 |
建筑装饰 | -1.75 | 106.77 | 3.07 | 华建集团 | -9.31 |
商贸零售 | -2.01 | 85.17 | -9.61 | 焦点科技 | -10.00 |
计算机 | -3.59 | 901.95 | -14.43 | 当虹科技 | -15.89 |
传媒 | -3.90 | 472.90 | -24.89 | 紫天科技 | -12.87 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲机械网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com